| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 518-523 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | IEEE International Conference on Fuzzy Systems |
| Volume | 1 |
| State | Published - 2002 |
| Event | 2002 IEEE International Conference on Fuzzy Systems: FUZZ-IEEE'02 - Honolulu, HI, United States Duration: May 12 2002 → May 17 2002 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Software
- Theoretical Computer Science
- Artificial Intelligence
- Applied Mathematics
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Association analysis with interval valued fuzzy sets and body of evidence'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS