| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 245-248 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Nursing Science Quarterly |
| Volume | 28 |
| Issue number | 3 |
| DOIs | |
| State | Published - Jul 11 2015 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General Nursing
Keywords
- hypothesis-testing
- statistics
- theory
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 245-248 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Nursing Science Quarterly |
| Volume | 28 |
| Issue number | 3 |
| DOIs | |
| State | Published - Jul 11 2015 |