| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 126-135 |
| Number of pages | 10 |
| Journal | EPiC Series in Computing |
| Volume | 83 |
| State | Published - 2022 |
| Event | 14th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, BICOB 2022 - Virtual, Online Duration: Mar 21 2022 → Mar 23 2022 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General Computer Science
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Using Topological Data Analysis and RRT to Investigate Protein Conformational Spaces'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS