| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 33-36 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | BMJ Evidence-Based Medicine |
| Volume | 23 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - Feb 1 2018 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General Medicine
Keywords
- mental health
- quality In health care
Research output: Contribution to journal › Review article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 33-36 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | BMJ Evidence-Based Medicine |
| Volume | 23 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - Feb 1 2018 |